Opis
PARTER
| Nr | PARTER | Razem: 207,57 m² |
|---|---|---|
| 0/01 | POM. GOSPODARCZE | 37,24 m² |
| 0/02 | POM. GOSPODARCZE | 43,01 m² |
| 0/03 | POM. GOSPODARCZE | 42,37 m² |
| 0/04 | POM. GOSPODARCZE | 62,66 m² |
| 0/05 | POM. GOSPODARCZE | 22,29 m² |
STRYCH
| Nr | STRYCH | Razem: 213,88 m² |
|---|---|---|
| 1/01 | STRYCH NIEUŻYTKOWY | 213,88 m² |







