Opis
PARTER
| Nr | PARTER | Razem: 228,04 m² |
|---|---|---|
| 0/01 | POM. GOSPODARCZE | 162,17 m² |
| 0/02 | POM. GOSPODARCZE | 15,21 m² |
| 0/03 | POM. GOSPODARCZE | 29,25 m² |
| 0/04 | POM. GOSPODARCZE | 2,25 m² |
| 0/05 | POM. GOSPODARCZE | 9,58 m² |
| 0/06 | POM. GOSPODARCZE | 9,58 m² |
projekty-wloszczowa.pl » Wszystkie projekty » Projekty budynków gospodarczych » Projekt G20 BUDYNEK GOSPODARCZY
| Nr | PARTER | Razem: 228,04 m² |
|---|---|---|
| 0/01 | POM. GOSPODARCZE | 162,17 m² |
| 0/02 | POM. GOSPODARCZE | 15,21 m² |
| 0/03 | POM. GOSPODARCZE | 29,25 m² |
| 0/04 | POM. GOSPODARCZE | 2,25 m² |
| 0/05 | POM. GOSPODARCZE | 9,58 m² |
| 0/06 | POM. GOSPODARCZE | 9,58 m² |
Budynek gospodarczy
3600,00 zł