Opis
Projekt domu 77 BUMARDAS to przestronny dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym dla osób, które cenią sobie przestrzeń oraz wygodę. Na parterze znajduje się przestronny salon z wyjściem na taras, kuchnia, spiżarka, sypialnia z dodatkową garderobą, pokój, 2 łazienki, pokój z własną garderobą, wiatrołap oraz kotłownia. Z kolej na poddaszu znajduję się kolejna sypialnia, pokój, łazienka oraz kolejna znacznie większa garderoba.
Dodatkowo na parterze znajduje się pralnia, a do domu przynależy jednostanowiskowy garaż.
W projekcie domu 77 BUMARDAS przewidziano również strych, który może stanowić dodatkową przestrzeń do magazynowania lub też może być przystosowany do innych celów użytkowych, w zależności od potrzeb mieszkańców.
Projekt ten wyróżnia się prostotą formy oraz funkcjonalnością rozwiązań, co z pewnością docenią osoby szukające praktycznego i wygodnego domu.
Parter
| Nr | PARTER | Razem: 161,85 m² |
|---|---|---|
| 0/01 | WIATROŁAP | 7,04 m² |
| 0/02 | KOMUNIKACJA | 16,90 m² |
| 0/03 | KUCHNIA | 13,86 m² |
| 0/04 | SPIŻARKA | 3,30 m² |
| 0/05 | SALON | 35,54 m² |
| 0/06 | ŁAZIENKA | 6,02 m² |
| 0/07 | SYPIALNIA | 15,18 m² |
| 0/08 | GARDEROBA | 5,83 m² |
| 0/09 | POKÓJ | 12,70 m² |
| 0/10 | GARDEROBA | 6,50 m² |
| 0/11 | PRALNIA | 2,14 m² |
| 0/12 | WC | 1.80 m² |
| 0/13 | GARAŻ | 26,81 m² |
| 0/14 | KOTŁOWNIA | 8,91 m² |
Piętro
| Nr | PIĘTRO | Razem: 161,99 m² |
|---|---|---|
| 1/01 | KOMUNIKACJA | 15,46 m² |
| 1/02 | POKÓJ | 8,91 m² |
| 1/03 | SYPIALNIA | 8,80 m² |
| 1/04 | ŁAZIENKA | 4,42 m² |
| 1/05 | GARDEROBA | 4,70 m² |
| 1/06 | STRYCH | 52,86 m² |
| 1/07 |
STRYCH | 66,84 m² |







