Opis
Dom ten został zaprojektowany jako funkcjonalna i przestronna przestrzeń dla całej rodziny. Znajdują się tu aż 5 pokoi, w tym sypialnia oraz przylegająca do niej garderoba, jadalni, 3 łazienek, wiatrołapu, kotłowni, garażu oraz pomieszczenia gospodarczego. Część dzienna domu to przestronna kuchnia połączona z jadalnią oraz salonem, z którego można wyjść na zewnątrz na taras lub do ogrodu. Na parterze znajduje się również łazienka oraz wiatrołap. W garażu zmieszczą się dwa samochody, a kotłownia pozwoli na przechowywanie różnych sprzętów i narzędzi.
Na piętrze znajdują się dwa pokoje i sypialnie, sypialnia wyposażona w osobną garderobą oraz dwie łazienki, w tym jedna przylegająca do sypialni z garderobą. Taki układ daje duży komfort użytkowania i pozwala na swobodne korzystanie z przestrzeni w domu.
Projekt domu 57 HOBART cechuje się funkcjonalnym rozkładem pomieszczeń i dużą powierzchnią użytkową, co pozwoli na komfortowe zamieszkanie dla większej rodziny. Dodatkowo, staranne wykonanie i estetyczna bryła sprawiają, że projekt domu 57 HOBART będzie idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie wygodę i eleganckie wnętrza.
Parter
| Nr | PARTER | Razem: 134,79 m² |
|---|---|---|
| 0/01 | WIATROŁAP | 5,67 m² |
| 0/02 | KOMUNIKACJA | 5,32 m² |
| 0/03 | KUCHNIA | 10,66 m² |
| 0/04 | JADALNIA | 20,34 m² |
| 0/05 | SALON | 25,25 m² |
| 0/06 | POKÓJ | 11,33 m² |
| 0/07 | ŁAZIENKA | 3,54 m² |
| 0/08 | KL. SCHODOWA | 3,62 m² |
| 0/09 | POM. GOSPODARCZE | 1,00 m² |
| 0/10 | GARAŻ | 33,98 m² |
| 0/11 | KOTŁOWNIA | 14,08 m² |
Piętro
| Nr | PIĘTRO | Razem: 87,83 m² |
|---|---|---|
| 1/01 | KOMUNIKACJA | 8,80 m² |
| 1/02 | PRALNIA | 3,54 m² |
| 1/03 | ŁAZIENKA | 10,35 m² |
| 1/04 | POKÓJ | 14,31 m² |
| 1/05 | POKÓJ | 15,82 m² |
| 1/06 | SYPIALNIA | 24,04 m² |
| 1/07 | GARDEROBA | 5,48 m² |
| 1/08 | ŁAZIENKA | 5,49 m² |







