Opis
Projekt domu 64 AUGUSTA to imponujący budynek mieszkalny o dwóch niezależnych, samodzielnych lokalach mieszkalnych. Idealny dla rodzin, które chcą mieszkać blisko siebie, a jednocześnie zachować prywatność, lub może również posłużyć jako inwestycja, wynajmując jedno z mieszkań. Dwa osobne apartamenty posiadają każdy po jednej kuchni i spiżarni, co zapewnia ich mieszkańcom niezależność w codziennym funkcjonowaniu. W sumie w budynku znajdują się 14 pokoi i 6 łazienek, a dodatkowo każdy z apartamentów ma swój własny wiatrołap oraz kotłownię. Budynek wyposażony jest w dwie sypialnie, każda z nich posiada po dwie garderoby, co daje dużo miejsca na przechowywanie ubrań oraz innych rzeczy.
Projekt domu 64 AUGUSTA cechuje się funkcjonalnym rozkładem pomieszczeń i dużą powierzchnią użytkową, przez, co jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin wielodzietnych lub osób poszukujących lokalu z możliwością wynajęcia jednej z części budynku.
Parter
| Nr | PARTER | Razem: 203,34 m² |
|---|---|---|
| 0/01 | WIATROŁAP | 3,99 m² |
| 0/02 | KOMUNIKACJA | 7,78 m² |
| 0/03 | KUCHNIA | 10,52 m² |
| 0/04 | SPIŻARKA | 1,40 m² |
| 0/05 | WC | 1,21 m² |
| 0/06 | SALON | 33,48 m² |
| 0/07 | SYPIALNIA | 10,56 m² |
| 0/08 | POKÓJ | 8,25 m² |
| 0/09 | POKÓJ | 10,25 m² |
| 0/10 | ŁAZIENKA | 5,75 m² |
| 0/11 | KOMUNIKACJA | 1,85 m² |
| 0/12 | KOTŁOWNIA | 6,63 m² |
| 0/13 | WIATROŁAP | 3,99 m² |
| 0/14 | KOMUNIKACJA | 7,78 m² |
| 0/15 | KUCHNIA | 10,52 m² |
| 0/16 | SPIŻARKA | 1,40 m² |
| 0/17 | WC | 1,21 m² |
| 0/18 | SALON | 33,48 m² |
| 0/19 | SYPIALNIA | 10,56 m² |
| 0/20 | POKÓJ | 8,25 m² |
| 0/21 | POKÓJ | 10,25 m² |
| 0/22 | ŁAZIENKA | 5,75 m² |
| 0/23 | KOMUNIKACJA | 1,85 m² |
| 0/24 | KOTŁOWNIA | 6,63 m² |
Piętro
| Nr | PIĘTRO | Razem: 119,24 m² |
|---|---|---|
| 1/01 | KOMUNIKACJA | 5,93 m² |
| 1/02 | ŁAZIENKA | 9,08 m² |
| 1/03 | POKÓJ | 12,28 m² |
| 1/04 | SYPIALNIA | 8,44 m² |
| 1/05 | GARDEROBA | 6,18 m² |
| 1/06 | POKÓJ | 9,72 m² |
| 1/07 | POKÓJ | 7,99 m² |
| 1/08 | KOMUNIKACJA | 5,93 m² |
| 1/09 | ŁAZIENKA | 9,08 m² |
| 1/10 | POKÓJ | 12,28 m² |
| 1/11 | SYPIALNIA | 8,44 m² |
| 1/12 | GARDEROBA | 6,18 m² |
| 1/13 | POKÓJ | 9,72 m² |
| 1/14 | POKÓJ | 7,99 m² |







